Особливості інвертора Solax Power ProSolax X3-10,0-15,0P:
- Макс. Вхід постійного струму 1000В
- Рівень захисту IP65
- Віддалене оновлення та керування
- 150% підвищеної потужності PV
- 110% макс. повна потужність змінного струму
- Робоча температура -25°C~60°C
Від 73 300,13 ₴ з ПДВ
Особливості інвертора Solax Power ProSolax X3-10,0-15,0P:
Мережевий інвертор – пристрій що перетворює електричний струм від сонячних батарей безпосередньо в мережу 220В/380В. Мережевий інвертор постійно “підмішує” струм від сонячних батарей у внутрішню електричну мережу. Тим самим ви споживаєте менше електроенергії із зовнішньої електричної мережі на величину потужності виробленої сонячними батареями. Мережеві інвертори мають особливість – вони не акумулюють електроенергію на відміну від ДБЖ.
Компанія Solax Power репрезентувала нове покоління мережевих інверторів, для генерації, перетворення продажу електроенергії по зеленому тарифу. Дані інвертори мають змогу працювати в однофазній і трьох фазній системі в залежності від модельного ряду.
Інвертор виробництва компанії Solax Power ProSolax X3-P є багатофункціональним пристроєм, що поєднує функції інвертора, контролера заряду від фотомодулів і мережевого зарядного пристрою для безперебійного електропостачання, призначений для створення систем гарантованого електроживлення підключених електропристроїв приватних будинків, котеджів і об’єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення.
Solax Power ProSolax X3-P ідеально підходить для домашніх і комерційних мережевих сонячних систем, як під зелений тариф.
| X3-PRO G2 ТРИФАЗНИЙ | Х3-10.0Р | Х3-12.0Р | Х3-15.0Р |
| ВХІД DC | |||
|---|---|---|---|
| Максимальна потужність PV системи [Вт] | 15 000 | 18 000 | 22 500 |
| Максимальна напруга [В] | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Початкова робоча напруга [В] | 140 | 140 | 140 |
| Номінальна робоча напруга [В] | 600 | 600 | 600 |
| Діапазон напруги МРРТ [В] | 160~850 | 160~850 | 160~850 |
| Кількість MPP трекерів/стрінгів на MPP трекер | 2(1/2) | 2(1/2) | 2(1/2) |
| Максимальний струм [A] | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Максимальний струм короткого замикання [А] | 14/28 | 14/28 | 14/28 |
| ВИХІД AC | |||
| Номінальна потужність [Вт] | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Номінальний струм [A] | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Максимальна вихідна потужність [ВА] | 11 000 | 13 200 | 16 500 |
| Максимальний струм [A] | 15.9 | 19.1 | 23.9 |
| Номінальна напруга AC / діапазон напруги AC [В] | 3/N/PE, 230/400(310~480) | ||
| Номінальна частота AC / діапазон частот AC [Гц] | 50/60;±5 | ||
| Коефіцієнт зміщення потужності | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||
| THDi (номінальна потужність) [%] | <3 | ||
| ДАНІ СИСТЕМИ | |||
| Максимальна ефективність [%] | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
| Євро ефективність [%] | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| Споживання в режимі очікування [Вт] (ніч) | <3 | ||
| Рівень захисту | IP65 | ||
| Діапазон робочих температур [°C] | -25 ~ +60 (зниження характеристик при 45°C) | ||
| Максимальна робоча висота [м] | ≤2000 | ||
| Вологість [%] | 0~100 (конденсація) | ||
| Типовий рівень шуму [дБ] | <45 | ||
| Температура зберігання [°C] | -25~+60 | ||
| Розміри (ШxВxГ) [мм] | 534 х 419 х 179 | ||
| Вага нетто [кг] | 32 | 32 | 32 |
| Система охолодження | Природне охолодження | ||
| Інтерфейси | RS485 / DRM/USB, Опція: CT / Meter | ||
| Додатковий моніторинг | Pocket WiFi / LAN / 4G | ||
| Дисплей | 2 x LED + LCD (16 x 2) / APP | ||
| ЗАХИСТ | |||
| Захист від перенапруги/недостачі напруги | ТАК | ||
| Захист ізоляції DC | ТАК | ||
| Контроль захисту від замикань на землю | ТАК | ||
| Моніторинг мережі | ТАК | ||
| Моніторинг інжекції постійного струму | ТАК | ||
| Моніторинг струму зворотного живлення | ТАК | ||
| Виявлення залишкового струму | ТАК | ||
| Захист підключення до мережі після розриву ланцюга | ТАК | ||
| Захист від перегріву | ТАК | ||
| Пристрій захисту від імпульсних перенапруг | ТАК | ||
| СТАНДАРТИ | |||
| Безпека | EN/IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | ||
| Сертифікати | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | ||

| Потужність | 10 кВт, 12 кВт, 15 кВт |
|---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.