- С-подібний профіль
- Для швидкого та простого монтажу
- З перфорацією, що повторюється
- Відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- Сантиметрова шкала збоку профілю спрощує встановлення
- Матеріал: сталь 1.0242
- Допустиме розтягування 240 Н/мм2
- Цинковка поверхні: Сендзиміра
Монтажний профіль BIS RapidRail
Від 230,35 ₴ з ПДВ
Опис
Специфікація – Монтажний профіль BIS RapidRail
| Артикул | Тип | L, м | B, мм | H, мм | s, мм | S, мм | RAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505000 | WM0 | 2 | 27 | 18 | 1,2 | 15 | RAL1 |
| 6505001 | WM1 | 2 | 30 | 15 | 2 | 15 | RAL1 |
| 6505002 | WM2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 |
| 6505015 | WM15 | 2 | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 |
| 6505301 | WM1 | 3 | 30 | 15 | 2 | 15 | RAL1 |
| 6505302 | WM2 | 3 | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 |
| 6505315 | WM15 | 3 | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 |
| 6505602 | WM2 | 6 | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 |
| 6505615 | WM15 | 6 | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 |
| 6505635 | WM35 | 6 | 38 | 40 | 2 | 15 | RAL1 |
| Артикул | Назва Товару | Тип Файлу | Розмір | Файл |
|---|---|---|---|---|
| W-6505000 | Монтажний профіль BIS RapidRail | Брошура | 2 МБ | |
| W-6505000 | Монтажний профіль BIS RapidRail | Технічна інформація | 1 МБ | |
| W-6505000 | Монтажний профіль BIS RapidRail | Листівка | 0,34 МБ |
Додаткова інформація
| Профіль | 27x18x1,2мм (2 м), 30х15х2мм (2 м), 30х15х2мм (3 м), 30х20х1,75мм (2 м), 30х20х1,75мм (3 м), 30х20х1,75мм (6 м), 30x30x2мм (2 м), 30х30х2мм (3 м), 30х30х2мм (6 м), 38x40x2мм (6 м) |
|---|



Відгуки
Відгуків немає, поки що.